
Ceník
Aktuální ceny
Transparentní přehled všech našich cen za výkup kovů, elektroodpadu a dalších materiálů. Ceny se aktualizují podle aktuální situace na trhu.
Aktualizováno: 5. října 2026
Prodejní místo
Kovošrot Rychta
Provozovna Moravský Beroun
Dvorní cesta 303, 793 05 Moravský Beroun
Po–Pá 08:00–16:30 · So 08:00–12:00
Platební podmínky
- Bezhotovostní výkup kovového odpadu.
- Převod peněžních prostředků z účtu na účet je zdarma.
- Poplatek za poštovní poukázku Vám bude odečten na poště.
- Hotovostní platby jen za papír, noviny, časopisy, kartón, folie a autobaterie v ZPO.
Výkup autobaterií
Aktuální ceny
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Autobaterie | Osobní, dodávková i nákladní vozidla | 11Kč/kg |
Trakční baterie | Vysokozdvižné vozíky | 10Kč/kg |
UPS baterie | Záložní zdroje | 10Kč/kg |
Baterie do notebooků | Li-ion, Ni-MH | 10Kč/ks |
Minimální hmotnost 5 kg, cena se může lišit podle stavu baterie
Výkup barevných kovů
Aktuální ceník všech barevných kovů
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Cu – nový, čistý drát nad 1 mm | 280Kč/kg | |
Cu – kusová, plechy, opal, pocín, lak | 255Kč/kg | |
Cu – karmy | 215Kč/kg | |
Cu – opřádaná | 135Kč/kg | |
Cu – kabely dle výtěžnosti (bez koncovek) | 70Kč/kg | |
Cu – kabely (s koncovkou) | 30Kč/kg | |
Cu – autokabely | 100Kč/kg | |
Bronz | 180Kč/kg | |
Mosaz | 150Kč/kg | |
Mosaz (nábojnice) | 160Kč/kg | |
Chladiče Cu + Ms | 65Kč/kg | |
Cu + Ms + Bz třísky | 65Kč/kg | |
Al – drát, nový, čistý | 55Kč/kg | |
Al – plech, kus | 32Kč/kg | |
Al – kola (čisté) | 50Kč/kg | |
Al – kola (s ventilky a závažím) | 35Kč/kg | |
Al – s Fe 2%, chladiče, opřádaná | 20Kč/kg | |
Al – žaluzie, plechovky, třísky, Al Fe lana | 15Kč/kg | |
Al Cu chladiče, čisté | 50Kč/kg | |
Al – kabely | 3Kč/kg | |
Zn – čistý plech | 24Kč/kg | |
Zamac bez Fe | 8Kč/kg | |
Pb – kusové | 24Kč/kg | |
Pb - akumulátory | 9Kč/kg | |
Cín - čistý | 45Kč/kg | |
Nerez magnetická | 20Kč/kg | |
Nerezové třísky čisté | 15Kč/kg |
Ceny se mohou lišit podle kvality, čistoty a množství materiálu. Pro přesnou kalkulaci nás kontaktujte.
Výkup železa a oceli
Aktuální výkupní ceny za kg
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Druh 12 – těžký, nad 6 mm, do 1,5 m x 0,5 m | 4.50Kč/kg | |
Druh 06 – litina | 4.00Kč/kg | |
Litina - kotouče | 4.30Kč/kg | |
Druh 17 – těžký, nad 4 mm | 3.70Kč/kg | |
Druh 27 – lehké plechy | 3.50Kč/kg | |
Druh 52 – ocelové špony | 2.50Kč/kg | |
Druh 28 – smalt, znečištěné plechy, plechovky, pletivo | 2.00Kč/kg |
Ceny se mohou lišit podle kvality a množství materiálu. Pro přesnou kalkulaci nás kontaktujte.
Výkup kabelů
Aktuální výkupní ceny za kg
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Cu – kabely dle výtěžnosti (bez koncovek) | 70Kč/kg | |
Cu – kabely (s koncovkou) | 30Kč/kg | |
Cu – autokabely | 100Kč/kg | |
Al – kabely | 3Kč/kg | |
Telefonní kabel | Telekomunikační kabely | 8Kč/kg |
Koaxiální kabel | Anténní kabely | 15Kč/kg |
Optický kabel | Skleněná vlákna | 5Kč/kg |
Cena závisí na obsahu kovu a tloušťce izolace
Zpětný odběr elektroodpadu zdarma
Přijímáme elektroodpad zdarma v rámci zpětného odběru (REMA)
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Počítače | PC, notebooky | ZDARMA |
Monitory | LCD, CRT monitory | ZDARMA |
Televize | LCD, LED, CRT TV | ZDARMA |
Mobilní telefony | Funkční i nefunkční | ZDARMA |
Domácí spotřebiče | Pračky, ledničky, trouby | ZDARMA |
Elektronika | Různé elektronické součástky | ZDARMA |
Zpětný odběr dle systému REMA – ekologická likvidace zdarma.
Elektromotory, startéry a alternátory (ZPO)
Aktuální výkupní ceny za kg
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
ZPO Startéry | 18Kč/kg | |
ZPO Alternátory | 20Kč/kg | |
ZPO Elektromotory bez přírub | 10Kč/kg | |
Transformátory | Výkonové transformátory | 8Kč/kg |
Cena závisí na obsahu mědi a hliníku
Výkup katalyzátorů
Nacenění dle kódu dílu, do 24 hodin
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Katalyzátory (dle kódu) | dle kódu dílu | Cena na zavoláníKč/kg |
DPF filtr | nacenění do 24 hodin dle kódu dílu | dle kóduKč/kg |
Lambdasonda | Kyslíková sonda | 100Kč/kg |
Cena se odvíjí od kódu a obsahu drahých kovů (Pt, Pd, Rh). Nacenění do 24 hodin.
Odtah autovraků
Aktuální ceny za službu
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Odtah autovraku osobní | Do 50 km, s doklady | ZDARMA |
Odtah autovraku nákladní | Do 3,5 t, do 50 km | ZDARMA |
Dálkový odtah | Nad 50 km | ZDARMA |
Vyřízení dokladů | Vyškrtnutí z evidence | ZDARMA |
Ekologická likvidace | Certifikovaná likvidace | ZDARMA |
Odtah autovraků je zdarma při předání vozidla k ekologické likvidaci
Práce hydraulickou rukou
Aktuální ceny – hydraulická ruka o nosnosti 2 t
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Hydraulická ruka (nosnost 2 t) | Do 50 km se účtuje pouze hodinová sazba | 1500Kč/hod |
Kilometrovné nad 50 km | Nad 50 km od sídla | 40Kč/km |
Nosnost 2 t. Do 50 km se účtuje jen hodinová sazba.
Speciální materiály
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Tvrdokov | 1200Kč/ks |
Kontejnerová doprava
Přistavení kontejnerů, dovoz a odvoz štěrku, písku, sutě, dřeva, strojů atd.
| Materiál | Popis | Cena |
|---|---|---|
Kontejnerová doprava (nosnost 6 t) | Přistavení a odvoz, nosnost 6 t | 1500Kč/hod |
Kilometrovné nad 50 km | Nad 50 km od sídla | 40Kč/km |
Cena stejná jako u hydraulické ruky. Nosnost 6 t.
